Übersichtsplan
Foyer
190m²
Fachwerkhalle
695m²
Markthalle
400m²
Extraktionshalle
238m²
Heizhaus
110m²
Cateringraum für Fachwerkhalle und Markthalle
115m²
Cateringraum für Extraktionshalle
15m²
Seminarraum
219m²
Garten
Räume
Fläche in m² | Länge in m | Breite in m | Höhe in m | Boden- | Personenanzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasse | Reihe | U-Form | Bankett | Stehplätze | ||||||
Fachwerkhalle | 695 | 57,2 | 12,1 | 4,5-9 | Epoxy | 450 | 700 | 300 | 450 | 1200 |
Markthalle | 400 | 25,8 | 16,2 | 5,2-6,2 | Asphalt | 200 | 400 | 120 | 220 | 600 |
Extraktionshalle/Heizhaus | 348 | 25,4 | 12,5 | 5,9-7 | Asphalt | 80 | 215 | 30 | 150 | 600 |
Seminarraum | 140 | 17,5 | 8 | 5,5 | Teppich | 70 | 120 | 30 | - | - |
Foyer | 190 | 14,5 | 13 | 3-5,9 | Fliesen | - | - | - | - | - |
















